录取大学 | 录取专业 | 出身大学 | 语言条件 |
东京大学 | 农学 | 985 | N2 托福89分 |
东京大学 | 情报工学 | 一本 | N2 托业850分 |
东京大学 | 文学 | 211 | N1 托福85分 |
东京大学 | 社会学 | 211 | N1 托业780分 |
京都大学 | 教育学 | 一本 | N1 托业800分 |
京都大学 | 中国文学 | 211 | N1 无英语成绩 |
京都大学 | 经营学 | 211 | N1 托业870分 |
京都大学 | 药学 | 985 | N2 托福75分 |
东京工业大学 | 建筑学 | 一本 | N2 托业750分 |
东京工业大学 | 生物学 | 二本 | N2 托福92分 |
大阪大学 | 医学 | 985 | N2 托福78分 |
大阪大学 | 法学 | 一本 | N1 托福95分 |
大阪大学 | 情报工学 | 985 | N2 托业650分 |
大阪大学 | 化学 | 二本 | N1 托福79分 |
大阪大学 | 环境科学 | 一本 | 无日语 托业780分 |
大阪大学 | 史学 | 一本 | N1 托福75分 |
东北大学 | 心理学 | 一本 | N2 托业690分 |
东北大学 | 教育学 | 二本 | N1 托业600分 |
东北大学 | 经济学 | 985 | N1 托福86分 |
东北大学 | 日本文学 | 美国某大学 | N1 托福89分 |
东北大学 | 日本语教育 | 一本 | N1 无英语成绩 |
东北大学 | 机械工学 | 985 | N2 无英语成绩 |
东北大学 | 社会学 | 一本 | N1 托业740分 |
东北大学 | 城市规划 | 211 | N2 托业800分 |
东北大学 | 生物学 | 二本 | 无日语 托福85分 |
名古屋大学 | 机械工学 | 一本 | 无日语 托业650分 |
名古屋大学 | 中医药 | 二本 | N2 无英语成绩 |
名古屋大学 | 教育学 | 一本 | N2 托业700分 |
名古屋大学 | 计算机 | 211 | N2 托业780分 |
名古屋大学 | 情报学 | 985 | N2 托福88分 |
名古屋大学 | 电气工学 | 一本 | N2 托业720分 |
北海道大学 | 日本文学 | 一本 | N1 无英语成绩 |
北海道大学 | 经营学 | 一本 | N1 托业820分 |
北海道大学 | 农学 | 211 | N2 无英语成绩 |
北海道大学 | 法学 | 985 | N2 托福75分 |
北海道大学 | 经济学 | 一本 | N1 托业620分 |
北海道大学 | 中国文学 | 985 | N1 无英语成绩 |
九州大学 | 物理学 | 211 | N2 无英语成绩 |
九州大学 | 情报工学 | 985 | N2 托福70分 |
九州大学 | 电气工学 | 一本 | N2 托福90分 |
九州大学 | 文学 | 一本 | N1 无英语成绩 |
九州大学 | 社会学 | 二本 | N1 托福72分 |
筑波大学 | 生物学 | 一本 | N2 托业600分 |
筑波大学 | 社会学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
筑波大学 | 计算机 | 一本 | 无日语 雅思6.5分 |
筑波大学 | 平面设计 | 二本 | N2 托福70分 |
筑波大学 | 医学 | 211 | 无日语 托业800分 |
筑波大学 | 经济学 | 二本 | N1 托福72分 |
广岛大学 | 计算机 | 985 | N2 无英语成绩 |
广岛大学 | 经济学 | 二本 | N1 托福72分 |
广岛大学 | 机械工学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
广岛大学 | 土木工学 | 二本 | 无日语 托业600分 |
广岛大学 | 情报工学 | 211 | N2 托福80分 |
广岛大学 | 经营学 | 一本 | N2 托业750分 |
广岛大学 | 教育学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
神户大学 | 经营学 | 一本 | N1 雅思6分 |
神户大学 | 农学 | 一本 | N2 托业600分 |
神户大学 | 日本文学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
千叶大学 | 机械工学 | 一本 | N2 托业800分 |
千叶大学 | 园艺学 | 985 | N2 托业760分 |
金泽大学 | 日本语教育 | 一本 | N1 无英语成绩 |
金泽大学 | 文学 | 三本 | N1 无英语成绩 |
金泽大学 | 机械工学 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
金泽大学 | 经济学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
熊本大学 | 社会学 | 一本 | N1 无英语成绩 |
熊本大学 | 机械工学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
熊本大学 | 土木工学 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
冈山大学 | 化学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
冈山大学 | 生物学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
冈山大学 | 环境科学 | 一本 | 无日语、英语成绩 |
首都大学东京 | 建筑设计 | 二本 | N2 无英语成绩 |
首都大学东京 | 产品设计 | 二本 | 无日语 雅思6分 |
东京外国语大学 | 言语学 | 一本 | N1 无英语成绩 |
御茶水女子大学 | 社会学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
御茶水女子大学 | 教育学 | 211 | N1 托业700分 |
横滨国立大学 | 文学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
横滨国立大学 | 教育学 | 高中 | 留考600分 无英语成绩 |
横滨国立大学 | 土木工学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
上智大学 | 日本语教育 | 一本 | N1 无英语成绩 |
大阪市立大学 | 文学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
大阪府立大学 | 生物学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
新泻大学 | 经济学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
信州大学 | 生物学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
山口大学 | 音乐教育 | 二本 | N2 无英语成绩 |
东京学艺大学 | 教育学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
琦玉大学 | 电气工学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
群马大学 | 机械工学 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
群马大学 | 教育学 | 一本 | N1 无英语成绩 |
电气通信大学 | 计算机 | 一本 | N2 无英语成绩 |
横滨市立大学 | 经营学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
岐阜大学 | 文学 | 三本 | N1 托业540分 |
名古屋工业大学 | 生命科学 | 二本 | N2 雅思5.5分 |
静冈大学 | 教育学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
静冈大学 | 社会学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
关西大学 | 传媒学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
关西大学 | 经济学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
小樽商科大学 | 会计学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
名古屋市立大学 | 环境设计 | 二本 | N2 无英语成绩 |
奈良女子大学 | 生活环境学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
大阪教育大学 | 美术教育 | 二本 | N2 无英语成绩 |
京都教育大学 | 教育学 | 二本 | N1 无英语成绩 |
山梨大学 | 化学 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
山梨大学 | 环境设计 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
宫崎大学 | 日本语教育 | 三本 | N1 无英语成绩 |
宇都宫大学 | 社会学 | 三本 | N2 无英语成绩 |
高崎经济大学 | 经济学 | 二本 | N2 无英语成绩 |
京都市立艺术大学 | 艺术设计 | 二本 | 无日语、英语成绩 |
京都精华大学 | 绘画 | 二本 | N2 无英语成绩 |
多摩美术大学 | 摄影 | 一本 | 无日语成绩 托业650分 |
武藏野美术大学 | 室内设计 | 二本 | N2 无英语成绩 |
东京工艺大学 | 游戏设计 | 三本 | N2 无英语成绩 |
鹿屋体育大学 | 体育学 | 211 | 无日语、英语成绩 |
日本大学 | 经济学 | 中专 | 留考520分 无英语成绩 |
滋贺大学 | 日本文学 | 大专 | N1 无英语成绩 |
静冈县立大学 | 管理学 | 大专 | 无日语、英语成绩 |
福冈教育大学 | 教育学 | 大专 | N2 无英语成绩 |
北海道教育大学 | 观光学 | 大专 | N2 无英语成绩 |
奈良教育大学 | 教育学 | 大专 | N2 无英语成绩 |
东海大学 | 社会学 | 大专 | 无日语、英语成绩 |
大东文化大学 | 社会学 | 大专 | N2 无英语成绩 |
注1:上述大学大致按大学排名排列。
注2:上图为引路留学2017年至2018年的部分成功案例(含本科、硕士预科、硕士、博士预科、博士的申请)。
注3:无日语为无N1或N2的等级证书;无英语成绩为无托福、托业、雅思的成绩证书。